По датам

2012

2013

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.04.2013 N 157 "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории г. Кемерово, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон"



КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2013 г. № 157

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
Г. КЕМЕРОВО, РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ В ГРАНИЦАХ ДАННЫХ ЗОН

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Кемеровской области, в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", статьей 4 Закона Кемеровской области от 08.02.2006 № 29-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", на основании научно-проектной документации "Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Кемерово", разработанной ОАО "Сибирский институт "Сибспецпроектреставрация", заключения государственной историко-культурной экспертизы и по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории г. Кемерово.
2. Утвердить режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории г. Кемерово.
3. Департаменту культуры и национальной политики Кемеровской области (Л.Т.Зауэрвайн):
3.1. Обеспечить контроль за соблюдением границ зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории г. Кемерово, утвержденных настоящим постановлением.
3.2. Обратиться в ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Кемеровской области (А.В.Шутеев) для внесения сведений о границах зон охраны с особым использованием в государственный кадастр недвижимости.
3.3. В течение семи дней со дня вступления в силу настоящего постановления направить копию настоящего постановления главе муниципального образования "Город Кемерово" В.К.Ермакову.
4. Рекомендовать главе муниципального образования "Город Кемерово" В.К.Ермакову:
4.1. При осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности обеспечивать соблюдение границ зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории г. Кемерово, утвержденных настоящим постановлением.
4.2. Разместить информацию об утвержденных границах зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории г. Кемерово, в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
4.3. Отобразить границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории г. Кемерово, в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории, внеся, в случае необходимости, изменения в указанные документы в установленном порядке.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и спорта) Е.А.Пахомову.

Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ





Утверждены
постановлением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 12 апреля 2013 г. № 157

ГРАНИЦЫ
ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. КЕМЕРОВО

Для объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории г. Кемерово устанавливаются следующие зоны охраны: охранные зоны (ОЗ), зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ).
Охранные зоны состоят из: охранной зоны 1 (далее - ОЗ 1), включающей участки ОЗ 1-1; ОЗ 1-5; ОЗ 1-6; охранной зоны 3 (далее - ОЗ 3), включающей участок ОЗ 3-1.
ОЗ 1 устанавливается как на территории, окружающей отдельные объекты культурного наследия, нуждающиеся в организации зон беспрепятственного зрительного восприятия их объемно-пространственной композиции, так и на территории, на которой расположены группы объектов культурного наследия в непосредственной близости друг от друга, формирующие объемно-пространственную структуру площадей (ОЗ-1-7, ОЗ 1-25, ОЗ 1-40), составляющих один комплекс или ансамбль, включающий историческую застройку и планировку (ОЗ 1-11, ОЗ 1-26-30, ОЗ 1-34, ОЗ 1-39).
ОЗ 1-1 распространяется на территорию, непосредственно примыкающую к территории объекта культурного наследия федерального значения "Обелиск в честь открытия Михайлой Волковым в 1721 году месторождений кузнецкого угля" (Красная Горка, территория музея "Красная Горка"); включает территории следующих объектов культурного наследия регионального значения: "Дом управляющего Кемеровским рудником (дом Рутгерса)" (ул. Красная Горка, д. 17); "Скульптурная композиция святой великомученицы Варвары - покровительницы горняцкого труда" (территория музея "Красная Горка"); "Дом жилой для специалистов АИК "Кузбасс" (ул. Красная Горка, д. 19); "Дом жилой для специалистов АИК "Кузбасс" (ул. Красная Горка, д. 21); "Дом жилой для специалистов АИК "Кузбасс" (ул. Красная Горка, д. 24); "Дом жилой для специалистов АИК "Кузбасс" (ул. Красная Горка, д. 26).
Текстовое описание границы охранной зоны объектов культурного наследия ОЗ 1-1: граница проходит по северной границе участка здания (ул. Красная Горка, д. 17), далее на юг по восточной границе этого участка, далее по условной линии, продолжающей эту границу на восток до оси ул. Красной Горки, далее по этой улице на юг, затем на восток до ул. 1-й Сосновой, далее на северо-восток по этой улице до пересечения с условной линией, продолжающей восточную границу участка жилого дома (ул. Сосновая, д. 5), далее на север по этой линии, затем по границе участка дома (ул. Сосновая, д. 5) на расстояние 30 м, далее по условной линии на восток 30 м, далее по условной линии на юг 30 м, далее по границе участка здания по ул. Красная Горке, д. 26 до условной линии, продолжающей западную границу участка здания (ул. Красная Горка, д. 28), по границе этого участка на юг, далее по верхней бровке надпойменной террасы до границы между участками зданий по ул. Красная Горке, д. 15 и д. 17, далее по этой границе на север, далее по границе между участками зданий по ул. Красная Горке, д. 16 и д. 17 до исходной точки.

Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объектов культурного наследия ОЗ 1-1 (в системе координат МСК-42)


Обозначение Координаты характерных Метод определения координат
характерных (поворотных) точек, м и средняя квадратическая
точек границы погрешность положения
X Y характерной точки (М), мt

1 2 3 4

1 626 434.35 1 338 388.77 картометрический, 0.10

2 626 429.45 1 338 405.96 картометрический, 0.10

3 626 428.30 1 338 410.03 картометрический, 0.10

4 626 424.54 1 338 415.80 картометрический, 0.10

5 626 418.42 1 338 425.76 картометрический, 0.10

6 626 415.11 1 338 429.38 картометрический, 0.10

7 626 412.43 1 338 430.73 картометрический, 0.10

8 626 409.82 1 338 431.69 картометрический, 0.10

9 626 399.15 1 338 432.22 картометрический, 0.10

10 626 387.35 1 338 431.88 картометрический, 0.10

11 626 372.01 1 338 430.72 картометрический, 0.10

12 626 364.59 1 338 428.84 картометрический, 0.10

13 626 361.84 1 338 469.28 картометрический, 0.10

14 626 356.85 1 338 517.48 картометрический, 0.10

15 626 347.80 1 338 557.50 картометрический, 0.10

16 626 398.29 1 338 582.80 картометрический, 0.10

17 626 428.41 1 338 582.13 картометрический, 0.10

18 626 428.93 1 338 611.67 картометрический, 0.10

19 626 394.59 1 338 612.66 картометрический, 0.10

20 626 387.29 1 338 622.44 картометрический, 0.10

21 626 362.01 1 338 628.42 картометрический, 0.10

22 626 360.45 1 338 621.89 картометрический, 0.10

23 626 356.26 1 338 586.88 картометрический, 0.10

24 626 309.09 1 338 598.76 картометрический, 0.10

25 626 305.82 1 338 598.77 картометрический, 0.10

26 626 292.41 1 338 586.46 картометрический, 0.10

27 626 288.27 1 338 583.27 картометрический, 0.10

28 626 285.57 1 338 576.79 картометрический, 0.10

29 626 269.01 1 338 567.23 картометрический, 0.10

30 626 273.63 1 338 558.64 картометрический, 0.10

31 626 273.15 1 338 550.94 картометрический, 0.10

32 626 276.22 1 338 536.44 картометрический, 0.10

33 626 275.58 1 338 518.61 картометрический, 0.10

34 626 273.76 1 338 512.03 картометрический, 0.10

35 626 273.78 1 338 509.12 картометрический, 0.10

36 626 275.19 1 338 505.38 картометрический, 0.10

37 626 278.82 1 338 500.00 картометрический, 0.10

38 626 286.93 1 338 491.51 картометрический, 0.10

39 626 289.42 1 338 488.31 картометрический, 0.10

40 626 293.05 1 338 480.70 картометрический, 0.10

41 626 295.55 1 338 473.74 картометрический, 0.10

42 626 297.30 1 338 467.31 картометрический, 0.10

43 626 298.35 1 338 465.27 картометрический, 0.10

44 626 307.48 1 338 461.39 картометрический, 0.10

45 626 301.32 1 338 455.99 картометрический, 0.10

46 626 294.00 1 338 448.06 картометрический, 0.10

47 626 295.16 1 338 438.16 картометрический, 0.10

48 626 298.41 1 338 426.23 картометрический, 0.10

49 626 292.71 1 338 421.86 картометрический, 0.10

50 626 290.17 1 338 416.02 картометрический, 0.10

51 626 290.01 1 338 410.97 картометрический, 0.10

52 626 287.62 1 338 402.12 картометрический, 0.10

53 626 283.20 1 338 389.96 картометрический, 0.10

54 626 282.63 1 338 386.64 картометрический, 0.10

55 626 284.70 1 338 382.33 картометрический, 0.10

56 626 287.62 1 338 379.13 картометрический, 0.10

57 626 289.10 1 338 377.98 картометрический, 0.10

58 626 292.97 1 338 375.68 картометрический, 0.10

59 626 297.63 1 338 372.99 картометрический, 0.10

60 626 299.57 1 338 372.57 картометрический, 0.10

61 626 302.50 1 338 372.05 картометрический, 0.10

62 626 307.06 1 338 368.90 картометрический, 0.10

63 626 310.93 1 338 364.12 картометрический, 0.10

64 626 312.44 1 338 361.22 картометрический, 0.10

65 626 313.48 1 338 358.70 картометрический, 0.10

66 626 314.65 1 338 354.26 картометрический, 0.10

67 626 315.05 1 338 351.37 картометрический, 0.10

68 626 315.50 1 338 345.91 картометрический, 0.10

69 626 316.40 1 338 339.64 картометрический, 0.10

70 626 316.96 1 338 335.55 картометрический, 0.10

71 626 317.78 1 338 333.69 картометрический, 0.10

72 626 320.21 1 338 331.33 картометрический, 0.10

73 626 337.12 1 338 336.20 картометрический, 0.10

74 626 352.06 1 338 341.68 картометрический, 0.10

75 626 355.44 1 338 343.80 картометрический, 0.10

76 626 361.30 1 338 347.67 картометрический, 0.10

77 626 389.11 1 338 370.94 картометрический, 0.10

78 626 401.64 1 338 375.00 картометрический, 0.10

79 626 423.87 1 338 384.39 картометрический, 0.10

1 626 434.35 1 338 388.77 картометрический, 0.10

80 626 331.26 1 338 356.17 картометрический, 0.10

81 626 328.87 1 338 367.93 картометрический, 0.10

82 626 317.12 1 338 365.55 картометрический, 0.10

83 626 319.50 1 338 353.78 картометрический, 0.10

80 626 331.26 1 338 356.17 картометрический, 0.10


Графическое изображение (рисунок) схемы границы охранной зоны объектов культурного наследия ОЗ 1-1

Рисунок не приводится.

ОЗ 1-5 распространяется на территорию, непосредственно примыкающую к территории объекта культурного наследия федерального значения "Памятник первооткрывателю кузнецкого угля Михайле Волкову" (пл. Волкова).
Текстовое описание границы охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ 1-5: внутренняя граница совпадает с границей территории объекта культурного наследия. Внешняя граница проходит от восточного края тротуара вдоль ул. Дзержинского, по условной линии, проходящей вдоль южного фасада жилого дома (ул. Дзержинского, д. 12) на восток до пересечения с условной линией, соединяющей точку пересечения проекции линии застройки северной стороны пл. Волкова, далее от этой точки на юго-восток до точки пересечения южного края проезда с северной стороны площади с западным краем проезжей части с восточной стороны, далее по краю указанной проезжей части на юг до точки пересечения с условной линией, проходящей по северному краю проезда, расположенного с южной стороны площади, далее по условной линии на юго-запад до точки преломления фасада здания (ул. Демьяна Бедного, д. 1), далее на запад по линии северного фасада этого здания до пересечения с условной линией, совпадающей с восточным краем тротуара вдоль ул. Дзержинского, далее по краю тротуара на север до исходной точки.

Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ 1-5 (в системе координат МСК-42)


Обозначение Координаты характерных Метод определения координат и
характерных (поворотных) точек, м средняя квадратическая
точек границы погрешность положения
X Y характерной точки (М), мt

1 2 3 4

1 623 352.36 1 338 631.16 картометрический, 0.10

2 623 354.20 1 338 714.92 картометрический, 0.10

3 623 336.42 1 338 720.13 картометрический, 0.10

4 623 259.67 1 338 722.21 картометрический, 0.10

5 623 239.00 1 338 715.94 картометрический, 0.10

6 623 237.05 1 338 634.59 картометрический, 0.10

1 623 352.36 1 338 631.16 картометрический, 0.10

7 623 308.33 1 338 666.15 картометрический, 0.10

8 623 310.32 1 338 670.30 картометрический, 0.10

9 623 310.55 1 338 674.90 картометрический, 0.10

10 623 308.54 1 338 681.44 картометрический, 0.10

11 623 304.57 1 338 685.85 картометрический, 0.10

12 623 300.01 1 338 688.26 картометрический, 0.10

13 623 294.75 1 338 688.91 картометрический, 0.10

14 623 288.35 1 338 687.16 картометрический, 0.10

15 623 284.34 1 338 683.87 картометрический, 0.10

16 623 281.39 1 338 678.92 картометрический, 0.10

17 623 280.84 1 338 672.17 картометрический, 0.10

18 623 282.62 1 338 666.71 картометрический, 0.10

19 623 285.77 1 338 662.86 картометрический, 0.10

20 623 290.18 1 338 659.92 картометрический, 0.10

21 623 295.44 1 338 658.99 картометрический, 0.10

22 623 300.34 1 338 659.83 картометрический, 0.10

23 623 305.14 1 338 662.44 картометрический, 0.10

7 623 308.33 1 338 666.15 картометрический, 0.10


Графическое изображение (рисунок) схемы границы охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ 1-5

Рисунок не приводится.

ОЗ 1-6 распространяется на территорию, непосредственно примыкающую к территории объекта культурного наследия федерального значения "Памятник В.И.Ленину" (пл. Советов).
Текстовое описание границы охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ 1-6: внешняя граница проходит по краю благоустройства, имеет форму прямоугольника со сторонами 81 м x 32 м, вытянутого по оси площади; внутренняя граница совпадает с границей территории объекта культурного наследия, расположенной на продольной оси ОЗ 1-6.

Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ 1-6 (в системе координат МСК-42)


Обозначение Координаты характерных Метод определения координат
характерных (поворотных) точек, м и средняя квадратическая
точек границы погрешность положения
X Y характерной точки (М), мt

1 624 075.25 1 339 412.52 картометрический, 0.10

2 624 045.75 1 339 488.10 картометрический, 0.10

3 624 016.51 1 339 476.57 картометрический, 0.10

4 624 045.79 1 339 401.14 картометрический, 0.10

1 624 075.25 1 339 412.52 картометрический, 0.10

5 624 045.41 1 339 472.43 картометрический, 0.10

6 624 042.15 1 339 480.71 картометрический, 0.10

7 624 023.79 1 339 473.50 картометрический, 0.10

8 624 027.05 1 339 465.22 картометрический, 0.10

5 624 045.41 1 339 472.43 картометрический, 0.10


Графическое изображение (рисунок) схемы границы охранной зоны объекта культурного наследия ОЗ 1-6

Рисунок не приводится.

ОЗ 3 устанавливается на территории, которая объединяет группу объектов культурного наследия, расположенных в непосредственной близости друг от друга, нуждающихся в организации зон беспрепятственного зрительного восприятия их объемно-пространственной композиции.
ОЗ 3-1 распространяется на территорию, непосредственно примыкающую к территории объекта культурного наследия федерального значения "Дворец Труда" (ул. Карболитовская, д. 11); включает территорию объекта культурного наследия регионального значения "Обелиск героям гражданской войны" (ул. Карболитовская, д. 11).
Текстовое описание границы охранной зоны объектов культурного наследия ОЗ 3-1: граница проходит с севера по условной линии вдоль переулка Щетинкина от ул. Карболитовской до гаражного комплекса по адресу ул. Угловая, д. 3, далее на юг, затем на запад вдоль фасада капитального строения гаражного комплекса по адресу ул. Угловая, д. 3, далее на юг по условной линии под 90 градусов от южного фасада гаражного комплекса до ул. Угловой, далее по этой улице на восток до ул. Карболитовской, далее по ул. Карболитовской до исходной точки.

Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объектов культурного наследия ОЗ 3-1 (в системе координат МСК-42)


Обозначение Координаты характерных Метод определения координат
характерных (поворотных) точек, м и средняя квадратическая
точек границы погрешность положения
X Y характерной точки (М), мt

1 624 438.44 1 337 479.45 картометрический, 0.10

2 624 447.74 1 337 511.52 картометрический, 0.10

3 624 481.57 1 337 666.70 картометрический, 0.10

4 624 354.08 1 337 703.17 картометрический, 0.10

5 624 317.39 1 337 569.72 картометрический, 0.10

6 624 296.69 1 337 498.44 картометрический, 0.10

7 624 338.69 1 337 488.08 картометрический, 0.10

8 624 343.60 1 337 505.70 картометрический, 0.10

9 624 327.77 1 337 510.01 картометрический, 0.10

10 624 331.40 1 337 518.89 картометрический, 0.10

11 624 338.04 1 337 548.79 картометрический, 0.10

12 624 318.91 1 337 553.74 картометрический, 0.10

13 624 336.86 1 337 617.95 картометрический, 0.10

14 624 457.86 1 337 583.72 картометрический, 0.10

15 624 444.27 1 337 512.53 картометрический, 0.10

16 624 440.98 1 337 513.48 картометрический, 0.10

17 624 438.26 1 337 503.84 картометрический, 0.10

18 624 430.07 1 337 505.98 картометрический, 0.10

19 624 434.69 1 337 524.64 картометрический, 0.10

20 624 419.06 1 337 528.53 картометрический, 0.10

21 624 414.48 1 337 510.05 картометрический, 0.10

22 624 402.55 1 337 513.17 картометрический, 0.10

23 624 396.50 1 337 511.73 картометрический, 0.10

24 624 391.52 1 337 492.72 картометрический, 0.10

1 624 438.44 1 337 479.45 картометрический, 0.10


Графическое изображение (рисунок) схемы границы охранной зоны объектов культурного наследия ОЗ 3-1

Рисунок не приводится.

Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности состоят из зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 (далее - ЗРЗ 1), включающей участок ЗРЗ 1-1; зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3 (далее - ЗРЗ 3), включающей участок ЗРЗ 3-12; зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 4 (далее - ЗРЗ 4), включающей участок ЗРЗ 4-1.
ЗРЗ 1 распространяется на территории жилой застройки, сохранившей исторические планировочные и объемно-пространственные характеристики, характерные для своего периода. Включает историческую застройку.
ЗРЗ 1-1 распространяется на территорию, непосредственно примыкающую к охранной зоне объекта культурного наследия "Обелиск в честь открытия Михайлой Волковым в 1721 году месторождений кузнецкого угля" (Красная Горка, территория музея "Красная Горка").
Текстовое описание границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-1: граница проходит от моста через Чертов лог по ул. Суворова до восточной границы автостоянки перед аллеей у монумента "Память шахтерам Кузбасса", далее по восточной и южной границе этой автостоянки, далее на запад по условной линии до крайней южной точки участка дома (ул. Суворова, д. 1), далее по условной линии до крайней южной точки участка здания (ул. Красная Горка, д. 29), далее по верхней бровке надпойменной террасы до крайней юго-западной точки участка дома (ул. Красная Горка, д. 28), далее по восточной, северной и западной границе ОЗ 1-1, далее на запад по южным границам участков домов (ул. Красная Горка, д. 15, ул. Красная Горка, д. 14, ул. Красная Горка, д. 13, ул. Красная Горка, д. 11), далее на север по западной границе участка дома (ул. Красная Горка, д. 11), далее на северо-восток по северо-западным границам участков домов (ул. Красная Горка, д. 10, ул. Красная Горка, д. 9, ул. Красная Горка, д. 8, ул. Красная Горка, д. 7, ул. Красная Горка, д. 6, ул. Красная Горка, д. 5, ул. Красная Горка, д. 4, ул. Красная Горка, д. 3, ул. Красная Горка, д. 2, ул. Красная Горка, д. 1), далее до исходной точки.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-1 (в системе координат МСК-42)


Обозначение Координаты характерных Метод определения координат
характерных (поворотных) точек, м и средняя квадратическая
точек границы погрешность положения
X Y характерной точки (М), мt

1 2 3 4

1 626 592.59 1 338 449.34 картометрический, 0.10

2 626 595.26 1 338 463.17 картометрический, 0.10

3 626 599.63 1 338 474.62 картометрический, 0.10

4 626 600.85 1 338 478.52 картометрический, 0.10

5 626 605.67 1 338 488.36 картометрический, 0.10

6 626 604.70 1 338 488.98 картометрический, 0.10

7 626 609.68 1 338 505.64 картометрический, 0.10

8 626 611.64 1 338 511.25 картометрический, 0.10

9 626 613.04 1 338 510.85 картометрический, 0.10

10 626 615.53 1 338 518.77 картометрический, 0.10

11 626 614.85 1 338 519.01 картометрический, 0.10

12 626 617.01 1 338 524.55 картометрический, 0.10

13 626 619.05 1 338 524.58 картометрический, 0.10

14 626 620.11 1 338 527.73 картометрический, 0.10

15 626 620.38 1 338 530.06 картометрический, 0.10

16 626 621.85 1 338 535.09 картометрический, 0.10

17 626 623.35 1 338 538.00 картометрический, 0.10

18 626 626.28 1 338 537.18 картометрический, 0.10

19 626 650.81 1 338 552.26 картометрический, 0.10

20 626 351.31 1 338 822.46 картометрический, 0.10

21 626 351.71 1 338 820.64 картометрический, 0.10

22 626 351.41 1 338 818.86 картометрический, 0.10

23 626 350.73 1 338 817.46 картометрический, 0.10

24 626 349.56 1 338 816.01 картометрический, 0.10

25 626 348.12 1 338 815.11 картометрический, 0.10

26 626 346.43 1 338 814.78 картометрический, 0.10

27 626 315.52 1 338 817.20 картометрический, 0.10

28 626 315.43 1 338 814.97 картометрический, 0.10

29 626 314.47 1 338 800.01 картометрический, 0.10

30 626 314.01 1 338 791.59 картометрический, 0.10

31 626 331.28 1 338 770.50 картометрический, 0.10

32 626 315.33 1 338 720.60 картометрический, 0.10

33 626 316.26 1 338 689.16 картометрический, 0.10

34 626 317.90 1 338 684.97 картометрический, 0.10

35 626 318.94 1 338 680.64 картометрический, 0.10

36 626 319.42 1 338 674.89 картометрический, 0.10

37 626 319.13 1 338 671.95 картометрический, 0.10

38 626 317.82 1 338 667.41 картометрический, 0.10

39 626 309.85 1 338 652.51 картометрический, 0.10

40 626 306.06 1 338 644.68 картометрический, 0.10

41 626 305.89 1 338 641.71 картометрический, 0.10

42 626 306.64 1 338 639.66 картометрический, 0.10

43 626 315.54 1 338 629.33 картометрический, 0.10

44 626 318.04 1 338 625.92 картометрический, 0.10

45 626 319.39 1 338 622.40 картометрический, 0.10

46 626 320.04 1 338 618.75 картометрический, 0.10

47 626 320.04 1 338 615.57 картометрический, 0.10

48 626 319.48 1 338 612.38 картометрический, 0.10

49 626 317.99 1 338 608.95 картометрический, 0.10

50 626 309.09 1 338 598.76 картометрический, 0.10

51 626 356.26 1 338 586.88 картометрический, 0.10

52 626 360.45 1 338 621.89 картометрический, 0.10

53 626 362.01 1 338 628.42 картометрический, 0.10

54 626 387.29 1 338 622.44 картометрический, 0.10

55 626 394.59 1 338 612.66 картометрический, 0.10

56 626 428.93 1 338 611.67 картометрический, 0.10

57 626 428.41 1 338 582.13 картометрический, 0.10

58 626 398.29 1 338 582.80 картометрический, 0.10

59 626 347.80 1 338 557.50 картометрический, 0.10

60 626 356.85 1 338 517.48 картометрический, 0.10

61 626 361.84 1 338 469.28 картометрический, 0.10

62 626 364.59 1 338 428.84 картометрический, 0.10

63 626 372.01 1 338 430.72 картометрический, 0.10

64 626 387.35 1 338 431.88 картометрический, 0.10

65 626 399.15 1 338 432.22 картометрический, 0.10

66 626 409.82 1 338 431.69 картометрический, 0.10

67 626 412.43 1 338 430.73 картометрический, 0.10

68 626 415.11 1 338 429.38 картометрический, 0.10

69 626 418.42 1 338 425.76 картометрический, 0.10

70 626 424.54 1 338 415.80 картометрический, 0.10

71 626 428.30 1 338 410.03 картометрический, 0.10

72 626 429.45 1 338 405.96 картометрический, 0.10

73 626 434.35 1 338 388.77 картометрический, 0.10

74 626 423.87 1 338 384.39 картометрический, 0.10

75 626 401.64 1 338 375.00 картометрический, 0.10

76 626 389.11 1 338 370.94 картометрический, 0.10

77 626 361.30 1 338 347.67 картометрический, 0.10

78 626 355.44 1 338 343.80 картометрический, 0.10

79 626 352.06 1 338 341.68 картометрический, 0.10

80 626 337.12 1 338 336.20 картометрический, 0.10

81 626 320.21 1 338 331.33 картометрический, 0.10

82 626 324.69 1 338 319.53 картометрический, 0.10

83 626 327.51 1 338 308.70 картометрический, 0.10

84 626 327.97 1 338 299.11 картометрический, 0.10

85 626 325.95 1 338 297.56 картометрический, 0.10

86 626 324.78 1 338 290.12 картометрический, 0.10

87 626 338.00 1 338 279.04 картометрический, 0.10

88 626 344.73 1 338 261.21 картометрический, 0.10

89 626 348.41 1 338 236.31 картометрический, 0.10

90 626 353.38 1 338 238.74 картометрический, 0.10

91 626 359.34 1 338 228.89 картометрический, 0.10

92 626 374.00 1 338 236.81 картометрический, 0.10

93 626 375.75 1 338 234.39 картометрический, 0.10

94 626 381.27 1 338 221.15 картометрический, 0.10

95 626 383.41 1 338 203.36 картометрический, 0.10

96 626 400.52 1 338 206.20 картометрический, 0.10

97 626 412.90 1 338 208.78 картометрический, 0.10

98 626 424.74 1 338 213.64 картометрический, 0.10

99 626 429.31 1 338 214.86 картометрический, 0.10

100 626 442.51 1 338 222.07 картометрический, 0.10

101 626 450.72 1 338 227.12 картометрический, 0.10

102 626 458.88 1 338 237.84 картометрический, 0.10

103 626 461.49 1 338 238.36 картометрический, 0.10

104 626 465.38 1 338 244.07 картометрический, 0.10

105 626 463.85 1 338 245.05 картометрический, 0.10

106 626 469.86 1 338 254.02 картометрический, 0.10

107 626 474.79 1 338 262.31 картометрический, 0.10

108 626 487.64 1 338 257.48 картометрический, 0.10

109 626 492.86 1 338 266.66 картометрический, 0.10

110 626 480.67 1 338 276.75 картометрический, 0.10

111 626 489.53 1 338 295.06 картометрический, 0.10

112 626 496.27 1 338 305.68 картометрический, 0.10

113 626 506.86 1 338 319.25 картометрический, 0.10

114 626 511.61 1 338 323.57 картометрический, 0.10

115 626 516.49 1 338 330.78 картометрический, 0.10

116 626 518.82 1 338 329.22 картометрический, 0.10

117 626 523.95 1 338 337.10 картометрический, 0.10

118 626 528.78 1 338 333.48 картометрический, 0.10

119 626 544.62 1 338 354.38 картометрический, 0.10

120 626 537.54 1 338 359.08 картометрический, 0.10

121 626 542.02 1 338 364.78 картометрический, 0.10

122 626 544.29 1 338 366.80 картометрический, 0.10

123 626 561.58 1 338 388.38 картометрический, 0.10

124 626 561.23 1 338 390.72 картометрический, 0.10

125 626 559.65 1 338 391.86 картометрический, 0.10

126 626 567.38 1 338 401.56 картометрический, 0.10

127 626 574.61 1 338 411.55 картометрический, 0.10

128 626 579.82 1 338 419.40 картометрический, 0.10

129 626 587.22 1 338 436.22 картометрический, 0.10

1 626 592.59 1 338 449.34 картометрический, 0.10


Графическое изображение (рисунок) схемы границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-1

Рисунок не приводится.

ЗРЗ 3 распространяется на территории с частично измененной планировочной структурой и малоценной застройкой.
ЗРЗ 3-12 распространяется на территорию, непосредственно примыкающую к охранной зоне объекта культурного наследия "Памятник первооткрывателю кузнецкого угля Михайле Волкову" (пл. Волкова).
